Услуга в клинике
Внимание!
Цены по договорам и ДМС могут отличаться.
Наименование услуги
Код услуги СтоимостьДанные загружаются
Доступна онлайн-запись к врачу в 1 клинике
Данные загружаются
Доступна онлайн-запись к врачу в 1 клинике
Данные загружаются
Доступна онлайн-запись к врачу в 1 клинике
Данные загружаются
Доступна онлайн-запись к врачу в 1 клинике
Возраст | 0 | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туберкулез | 3-7 дней | ||||||||||
Вирусный гепатит В | V1 | V2 | V3 | ||||||||
V1 | V2 | V3 | V4 | ||||||||
Пневмококковая инфекция | V1 ПКВ | V2 ПКВ | RV ПКВ | ||||||||
V1 ПКВ | V2 ПКВ | V3 ПКВ | RV ПКВ | ||||||||
Ротовирусная инфекция | V1 | V2 | V3 | ||||||||
Коклюш | V1 | V2 | V3 | 1RV | |||||||
Дифтерия | V1 | V2 | V3 | 1RV | |||||||
Столбняк | V1 | V2 | V3 | 1RV | |||||||
Полиомиелит | V1 ИПВ | V2 ИПВ | V3 ИПВ | 1RV ИПВ | 2RV ИПВ | ||||||
Гемофильная инфекция типа b | V1 | V2 | V3 | RV | |||||||
Менингококковая инфекция | V1 | V2 | |||||||||
V1 | V2 | ||||||||||
Ветряная оспа | c 9 мес | V1 | V2 | ||||||||
Корь | c 8 мес | V1 ККП/ККП+В/ККПВ | |||||||||
Краснуха | |||||||||||
Эпидемический паротит | |||||||||||
Вирусный гепатит А | |||||||||||
Грипп | Ежегодно |
Все дети данной возрастной группы
Догоняющая вакцинация не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика
Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией
Дети из группы риска, по показаниям
Возраст | 2-3 | 4-5 | 6 | 7 | 9-11 | 12-13 | 14 | 15-17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туберкулез | RV | |||||||
Вирусный гепатит В | ||||||||
Пневмококковая инфекцияя | ПКВ | |||||||
ППВ23 | ||||||||
Коклюш | 2RV | 3RV | ||||||
Дифтерия | ||||||||
Столбняк | ||||||||
Полиомиелит | 3RV | |||||||
Гемофильная инфекция типа b | ||||||||
Менингококковая инфекция | V1 | |||||||
Ветряная оспа | ||||||||
Корь | V2 ККП/ККП+В/ККПВ | |||||||
Краснуха | ||||||||
Эпидемический паротит | ||||||||
Вирусный гепатит А | V2 | |||||||
Папилломавирусная инфекция | V1, V2 | |||||||
Грипп | Ежегодно | |||||||
Коронавирусная инфекция | V1, V2 | |||||||
Клещевой вирусный энцифалит |
Все дети данной возрастной группы
Догоняющая вакцинация не привитых ранее детей или вакцинирующихся с нарушением графика
Допустимый возраст начала вакцинации в соответствии с инструкцией
Дети из группы риска, по показаниям
Оставьте заявку для записи
Специалисты нашей клиники свяжутся с вами в кратчайшие сроки, обычно это занимает не более часа